Operator |
Kurikulum program studi Agribisnis terdiri dari sejumlah mata kuliah umum Universitas dan Fakultas serta mata kuliah inti program studi dengan total beban studi 148 sks. Beban studi tersebut tersebar ke dalam 8 semester perkuliahan, sebagai berikut:
Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Agama | 2 |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| 3. | FPN02101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
| 4. | FPN02102 | Dasar-Dasar Agronomi | 2 |
| 5. | FPN02103 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 2 |
| 6. | FPN02104 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
| 7. | FPN02105 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 2 |
| 8. | AGI02101 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 9. | AGI02102 | Matematika Ekonomi | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 |
| 2. | FPN03107 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 |
| 3. | AGI03103 | Budidaya Tanaman Hortikultura Dataran Rendah | 2 |
| 4. | AGI03104 | Budidaya Tanaman Perkebunan Dataran Rendah | 2 |
| 5. | AGI03105 | Statistika Terapan | 3 |
| 6. | AGI03106 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 3 |
| 7. | AGI03107 | Budidaya Tanaman Pangan Dataran Rendah | 2 |
| 8. | AGI03108 | Kependudukan | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGI13501 | Pertanian Perkotaan | 2 |
| 2. | AGI13502 | Kewirausahaan Agribisnis | 2 | 3. | AGI13503 | Demografi dan Kependudukan | 2 |
| 4. | AGI13504 | Ekonomi Wilayah | 2 |
| 5. | AGI13505 | Agroindustri | 2 |
| 6. | AGI13506 | Masalah Agraria dan Kebijakan Pertanian | 2 |
| 7. | AGI13507 | Pemasaran Produk Pertanian | 2 |
| 8. | AGI13508 | Perencanaan Pembangunan Desa | 2 |
| 9. | AGI13509 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
| 10. | AGI13510 | Usahatani | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FPN03108 | Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 3 |
| 2. | AGB05110 | Rekayasa Agroindustri | 2 |
| 3. | AGI13121 | Magang | 4 |
| 4. | AGI13123 | Perencanaan Bisnis Pertanian | 2 |
| 5. | AGI13125 | Rekayasa Usahatani | 2 |
| 6. | AGI13126 | Kemitraan Bisnis | 2 |
| 7. | AGI13127 | Ekonomi Sumberdaya Manusia | 2 |
| 8. | AGI13129 | Pengembangan Agribisnis dan Lapangan Usaha | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV02201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 2. | UNV02202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3. | FPN02201 | Agroklimatologi | 2 |
| 4. | FPN03202 | Manajemen Agribisnis | 3 |
| 5. | FPN02204 | Statistika Dasar | 3 |
| 6. | AGI03201 | Ekonomi Mikro | 3 |
| 7. | AGI03202 | Ekonomi Makro | 3 |
| 8. | AGI03203 | Urban Farming | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGI03206 | Perdagangan Internasional | 2 |
| 2. | AGI03207 | Manajemen Produksi | 2 |
| 3. | AGI03209 | Ekonomi Produksi | 2 |
| 4. | AGI03210 | Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis | 2 |
| 5. | AGI03211 | Pemasaran Agribisnis | 3 |
| 6. | AGI03212 | Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi | 3 |
| 7. | AGI03214 | Ekonomi Pertanian | 3 |
| 8. | AGI03115 | Ekonometrika | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV05205 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 2. | AGI05201 | Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | 3 |
| 3. | AGI03208 | Koperasi dan Kelembagaan Pertanian | 2 |
| 4. | AGI03209 | Pengkajian Sosial Ekonomi Pertanian | 3 |
| 5. | AGI03212 | Perencanaan Pembangunan Pedesaan | 3 |
| 6. | AGI03214 | Pertanian Berkelanjutan | 3 |
| 7. | AGI03216 | Agropreneurship | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGI03213 | Aplikasi Metode Penelitian | 2 |
| 2. | AGI03224 | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
| 3. | AGB05110 | Skripsi | 5 |
| Jumlah | 8 | ||