Operator |
Uraian singkat mengenai program studi Agroteknologi adalah sebagai berikut:
Menjadi Program Studi yang Unggul dan Kompetitif dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Agroteknologi dataran rendah yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan dan kearifan lokal di tingkat Nasional pada tahun 2027.
Kurikulum program studi Agroteknologi terdiri dari sejumlah mata kuliah umum Universitas dan Fakultas serta mata kuliah inti program studi dengan total beban studi 146 sks. Beban studi tersebut tersebar ke dalam 8 semester perkuliahan dengan komposisi 96 sks teori dan 50 sks praktikum, sebagai berikut:
Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Pendidikan Agama | 2 (2/0) |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 (2/0) |
| 3. | FPN02101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 (2/0) |
| 4. | FPN02102 | Dasar-Dasar Agronomi | 2 (1/1) |
| 5. | FPN02103 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 2 (1/1) |
| 6. | FPN02104 | Agroklimatologi | 2 (1/1) |
| 7. | FPN02105 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 2 (1/1) |
| 8. | FPN02106 | Statistika Dasar | 3 (2/1) |
| 9. | AGO02101 | Botani | 3 (2/1) |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 (2/0) |
| 2. | FPN03102 | Manajemen Agribisnis | 3 (2/1) |
| 3. | FPN03107 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 (2/1) |
| 4. | AGO03102 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2/1) |
| 5. | AGO03103 | Pemuliaan Tanaman | 3 (2/1) |
| 6. | AGO03104 | Kesuburan tanah dan Pemupukan | 3 (2/1) |
| 7. | AGO04105 | Rancangan Percobaan | 3 (2/1) |
| Jumlah | 20 (14/6) | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGO03106 | Pengendalian Kualitas dan Hasil Tanaman | 2 |
| 2. | AGO03107 | Produksi Tanaman Hias | 2 (2/0) |
| 3. | AGO03108 | Mekanisasi Pertanian | 2 (2/0) |
| 4. | AGO03109 | Budidaya Sayuran Hidroponik | 2 (2/0) |
| 5. | AGO03110 | Produksi Tanaman Buah-Buahan | 2 (2/0) |
| 6. | AGO03111 | Pertanian Organik | 2 (2/0) |
| 7. | AGO03112 | Produksi Tanaman Obat | 2 (2/0) |
| 8. | AGO03113 | Pembiakan Tanaman | 2 (2/0) |
| 9. | AGO03114 | Klinik Tanaman | 2 (2/0) |
| 10. | AGO03115 | Pestisida Berbahan Alami | 2 (2/0) |
| Jumlah | 20 (20/0) | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FPN03108 | Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 3 (2/1) |
| 2. | AGO14707 | Hama dan Penyakit Penting Tanaman Pangan | 2 (1/1) |
| 3. | AGO14709 | Teknologi Laboratorium Perlindungan Tanaman dan Budidaya Antagonis | 2 (1/1) |
| 4. | AGO14710 | Pengendalian Hama Penyakit Terpadu | 3 (2/1) |
| 5. | AGO14711 | Hama dan Penyakit Penting Tanaman Hortikultura | 2 (1/1) |
| 6. | AGO05112 | Magang | 4 (0/4) |
| 7. | AGO04722 | Produksi Tanaman Pangan | 2 (1/1) |
| 7. | AGO04724 | Bioteknologi Dalam Pemuliaan Tanaman | 2 (1/1) |
| Jumlah | 20 (9/11) | ||
Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03201 | Kewarganegaraan | 2 (2/0) |
| 2. | UNV03202 | Bahasa Indonesia | 2 (2/0) |
| 3. | FPN02104 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2/0) |
| 4. | FPN03109 | Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | 2 (1/1) |
| 5. | AGO03201 | Dasar Teknologi Budidaya Tanaman | 3 (2/1) |
| 6. | AGO02202 | Genetika | 3 (2/1) |
| 7. | AGO02203 | Biokimia Tanaman | 3 (2/1) |
| 8. | AGO03205 | Teknologi Perlindungan Tanaman | 3 (2/1) |
| Jumlah | 20 (15/5) | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGO03206 | Teknologi Produksi Benih | 3 (2/1) |
| 2. | AGO03207 | Bioteknologi Pertanian | 3 (2/1) |
| 3. | AGO04208 | Produksi Tanaman Hortikultura Dataran Rendah | 3 (2/1) |
| 4. | AGO04209 | Produksi Tanaman Perkebunan Dataran Rendah | 3 (2/1) |
| 5. | AGO04210 | Produksi Tanaman Pangan I (Serelia) | 3 (2/1) |
| 6. | AGO04211 | Produksi Tanaman Pangan II (Polong-polongan dan Ubi-ubian) | 3 (2/1) |
| 7. | AGO03213 | Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi | 2 (1/1) |
| Jumlah | 20 (13/7) | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV05205 | Kuliah Kerja Nyata (KKN4) | 4 (0/4) |
| 2. | AGO15201 | Urban Farming | 3 (2/1) |
| 3. | AGO15202 | Pestisida Berbahan Alami | 3 (2/1) |
| 4. | AGO15203 | Teknologi Pascapanen | 3 (2/1) |
| 5. | AGO15204 | Perbanyakan Vegetatif Tanaman | 3 (2/1) |
| 6. | AGO15205 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2 (2/0) |
| 7. | AGO15207 | Komunikasi Inovasi | 2 (1/1) |
| Jumlah | 20 (11/9) | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGO05219 | Seminar Usulan Penelitian | 1 (0/1) |
| 2. | AGO05220 | Skripsi | 5 (0/5) |
| Jumlah | 20 (0/6) | ||
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03101 | Pendidikan Agama | 2 (2/0) |
| 2. | UNV03102 | Pancasila | 2 (2/0) |
| 3. | FPN02101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 (2/0) |
| 4. | FPN02102 | Dasar-Dasar Agronomi | 2 (1/1) |
| 5. | FPN02103 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 2 (1/1) |
| 6. | FPN02104 | Agroklimatologi | 2 (1/1) |
| 7. | FPN02105 | Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman | 2 (1/1) |
| 8. | FPN02106 | Statistika Dasar | 3 (2/1) |
| 9. | AGO02101 | Botani | 3 (2/1) |
| Jumlah | 20 (14/6) | ||
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03201 | Kewarganegaraan | 2 (2/0) |
| 2. | UNV03202 | Bahasa Indonesia | 2 (2/0) |
| 3. | FPN02104 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 (2/0) |
| 4. | FPN03109 | Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian | 2 (1/1) |
| 5. | AGO03201 | Dasar Teknologi Budidaya Tanaman | 3 (2/1) |
| 6. | AGO02202 | Genetika | 3 (2/1) |
| 7. | AGO02203 | Biokimia Tanaman | 3 (2/1) |
| 8. | AGO03205 | Teknologi Perlindungan Tanaman | 3 (2/1) |
| Jumlah | 20 (15/5) | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 (2/0) |
| 2. | FPN03102 | Manajemen Agribisnis | 3 (2/1) |
| 3. | FPN03107 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 3 (2/1) |
| 4. | AGO03102 | Fisiologi Tumbuhan | 3 (2/1) |
| 5. | AGO03103 | Pemuliaan Tanaman | 3 (2/1) |
| 6. | AGO03104 | Kesuburan Tanah dan Pemupukan | 3 (2/1) |
| 7. | AGO04105 | Rancangan Percobaan | 3 (2/1) |
| Jumlah | 20 (14/6) | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGO03206 | Teknologi Produksi Benih | 3 (2/1) |
| 2. | AGO03207 | Bioteknologi Pertanian | 3 (2/1) |
| 3. | AGO04208 | Produksi Tanaman Hortikultura Dataran Rendah | 3 (2/1) |
| 4. | AGO04209 | Produksi Tanaman Perkebunan Dataran Rendah | 3 (2/1) |
| 5. | AGO04210 | Produksi Tanaman Pangan I (Serelia) | 3 (2/1) |
| 6. | AGO04211 | Produksi Tanaman Pangan II (Polong-polongan dan Ubi-ubian) | 3 (2/1) |
| 7. | AGO03213 | Metode Penelitian dan Penulisan Skripsi | 2 (1/1) |
| Jumlah | 20 (13/7) | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGO03106 | Pengendalian Kualitas dan Hasil Tanaman | 2 |
| 2. | AGO03107 | Produksi Tanaman Hias | 2 (2/0) |
| 3. | AGO03108 | Mekanisasi Pertanian | 2 (2/0) |
| 4. | AGO03109 | Budidaya Sayuran Hidroponik | 2 (2/0) |
| 5. | AGO03110 | Produksi Tanaman Buah-Buahan | 2 (2/0) |
| 6. | AGO03111 | Pertanian Organik | 2 (2/0) |
| 7. | AGO03112 | Produksi Tanaman Obat | 2 (2/0) |
| 8. | AGO03113 | Pembiakan Tanaman | 2 (2/0) |
| 9. | AGO03114 | Klinik Tanaman | 2 (2/0) |
| 10. | AGO03115 | Pestisida Berbahan Alami | 2 (2/0) |
| Jumlah | 20 (20/0) | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV05205 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 (0/4) |
| 2. | AGO15201 | Urban Farming | 3 (2/1) |
| 3. | AGO15202 | Pestisida Berbahan Alami | 3 (2/1) |
| 4. | AGO15203 | Teknologi Pascapanen | 3 (2/1) |
| 5. | AGO15204 | Perbanyakan Vegetatif Tanaman | 3 (2/1) |
| 6. | AGO15205 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2 (2/0) |
| 7. | AGO15207 | Komunikasi Inovasi | 2 (1/1) |
| Jumlah | 20 (11/9) | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | FPN03108 | Sosiologi Pedesaan dan Pertanian | 3 (2/1) |
| 2. | AGO14707 | Hama dan Penyakit Penting Tanaman Pangan | 2 (1/1) |
| 3. | AGO14709 | Teknologi Laboratorium Perlindungan Tanaman dan Budidaya Antagonis | 2 (1/1) |
| 4. | AGO14710 | Pengendalian Hama Penyakit Terpadu | 3 (2/1) |
| 5. | AGO14711 | Hama dan Penyakit Penting Tanaman Hortikultura | 2 (1/1) |
| 6. | AGO05112 | Magang | 4 (0/4) |
| 7. | AGO04722 | Produksi Tanaman Pangan | 2 (1/1) |
| 7. | AGO04724 | Bioteknologi Dalam Pemuliaan Tanaman | 2 (1/1) |
| Jumlah | 20 (9/11) | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | AGO05219 | Seminar Usulan Penelitian | 1 (0/1) |
| 2. | AGO05220 | Skripsi | 5 (0/5) |
| Jumlah | 6 (0/6) | ||
Dosen Universitas Wiralodra yang masih aktif dengan homebase Program Studi Agroteknologi tediri dari 6 orang, sebagai berikut:
Jurnal Agro Wiralodra terbit pada bulan Januari dan Juli, dengan ruang lingkup: Agronomi, Ilmu Tanah, Pemuliaan Tanaman, Hama & Penyakit Tanaman dan Pascapanen. Jurnal ini dikelola sejumlah dosen dan bertindak sebagai Editor in Chief (Ketua Dewan Redaksi) adalah Fina Dwimartina, S.P., M.Sc.